Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. - Acquirer
Provider Code: 118
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|
| i9100 | Urovo | Android | WiFi-4G | Latest Update: 15/04/2024 |
| i2000 | Urovo | Android | WiFi-4G | Latest Update: 15/04/2024 |
epay - Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών ΜΑΕ - Acquirer & NSP
Provider Code: 103
| Model | All In One - Cash Register/POS | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| A80 | PAX | Android | LAN | Latest Update: 19/11/2024 | |
| A920Pro | Διασύνδεση με: PRIMER e-tameiaki & RBS Pepper Apps. | PAX | Android | WiFi/Bluetooth/4G | Latest Update: 19/11/2024 |
| Desk3200 | Ingenico | Ingenico TETRA | LAN | Latest Update: 19/11/2024 | |
| Vx520 | Verifone | Verifone Verix | LAN | Latest Update: 19/11/2024 | |
| Vx675/GPRS | Verifone | Verifone Verix | 2G | Latest Update: 19/11/2024 | |
| Vx675/WiFi | Verifone | Verifone Verix | WiFi | Latest Update: 19/11/2024 | |
| ICT220 | Ingenico | Ingenico TELLIUM | LAN | Latest Update: 19/11/2024 | |
| Move2500 | Ingenico | IngenicoTETRA | 4G/2G | Latest Update: 19/11/2024 | |
| softPOS | Interface with: PRIMER e-tameiaki App. | Android | 4G/WiFi | Latest Update: 26/09/2024 | |
| P2SE | Διασύνδεση με: PRIMER e-tameiaki & RBS Pepper Apps | SUNMI | Android | 4G/WiFi | Latest Update: 19/11/2024 |
Euronet Card Services ΑΕ - NSP
Provider Code: 120
| Model | All In One - Cash Register/POS | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|---|
| A80 | PAX | Android | LAN | |
| A920Pro | PAX | Android | WiFi/Bluetooth/4G | |
| Desk3200 | Ingenico | Ingenico TETRA | LAN | |
| Vx520 | Verifone | Verifone Verix | LAN | |
| Vx675/GPRS | Verifone | Verifone Verix | 2G | |
| Vx675/WiFi | Verifone | Verifone Verix | WiFi | |
| ICT220 | Ingenico | Ingenico TELLIUM | LAN | |
| Move2500 | Ingenico | IngenicoTETRA | 4G/2G | |
| softPOS | Interface with: PRIMER e-tameiaki App. | Android | 4G/WiFi |
Καινοτόμες Λύσεις και Υπηρεσίες ΜΕΠΕ INSS - NSP
Provider Code: 128
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|
| i9100 | Urovo | Android | WiFi-4G | Latest Update: 18/11/2024 |
| i2000 | Urovo | Android | WiFi-4G | Latest Update: 18/11/2024 |
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε. - Acquirer
Provider Code: 117
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|
| i9100 | Urovo | Android | WiFi-4G | Latest Update: 15/04/2024 |
| i2000 | Urovo | Android | WiFi-4G | Latest Update: 15/04/2024 |
Mellon Technologies Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστημάτων και Υπηρεσιών Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας - NSP
Provider Code: 130
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|
| iWL 220 | Ingenico | Telium OS | 2G, 3G | Latest Update: 25/07/2024 |
| iWL 250 | Ingenico | Telium OS | 2G, 3G | Latest Update: 25/07/2024 |
| Move 2500 | Ingenico | TetraOS | 2G, 3G, 4G | Latest Update: 25/07/2024 |
| Move 2600 | Ingenico | TetraOS | 4G | Latest Update: 10/04/2024 |
| Axium DX8000 | Ingenico | Android OS | 2G,4G,WiFi | Latest Update: 10/04/2024 |
| ICT 220 | Ingenico | Telium OS | Ethernet | Latest Update: 25/07/2024 |
| ICT 250 | Ingenico | Telium OS | Ethernet | Latest Update: 25/07/2024 |
| Desk 3200 | Ingenico | TetraOS | Ethernet | |
| Desk 3500 | Ingenico | TetraOS | Ethernet | Latest Update: 29/02/2024 |
| Desk 2600 | Ingenico | TetraOS | Ethernet | Latest Update: 29/02/2024 |
| Tap on Mobile POS (Soft POS) | Mellon Technologies | Android | WiFi, 4G, 5G | Latest Update: 01/05/2024 |
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε. - Acquirer
Provider Code: 113
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|
| i9100 | Urovo | Android | WiFi-4G | Latest Update: 15/04/2024 |
| i2000 | Urovo | Android | WiFi-4G | Latest Update: 15/04/2024 |
Vivabank Single Member Banking S.A. - Acquirer & NSP
Provider Code: 116
| Model | All In One - Cash Register/POS | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Q30 | PAX | Prolin | LAN | Latest Update: 02/10/2024 | |
| D200 | PAX | Prolin | WiFi,GSM | Latest Update: 02/10/2024 | |
| S800 | PAX | Prolin | LAN | Latest Update: 02/10/2024 | |
| S900 | PAX | Prolin | WiFi,GSM | Latest Update: 02/02/2024 | |
| A50 | PAX | Paydroid | WiFi/GSM | Latest Update: 02/10/2024 | |
| A77 | PAX | Paydroid | WiFi/GSM | Latest Update: 02/10/2024 | |
| A80 | PAX | Android | LAN | Latest Update: 02/10/2024 | |
| A910 | PAX | Paydroid | WiFi/GSM | Latest Update: 02/10/2024 | |
| A920 | PAX | Paydroid | WiFi/GSM | Latest Update: 02/10/2024 | |
| A920PRO | PAX | Paydroid | WiFi/GSM | Latest Update: 02/10/2024 | |
| CS30PRO | Ciontek | Android 10 | WiFi/GSM/App to App | Latest Update: 02/10/2024 | |
| CS50C | Ciontek | Android 11 | WiFi/GSM | Latest Update: 02/10/2024 | |
| Viva.com| Terminal App | Δυνατότητα επικοινωνίας με λογισμικό έκδοσης παραστατικών πώλησης με πάροχο ΗΠΑΗΕΣ | Viva.com | Android | WiFi/GSM | Latest Update: 02/10/2024 |
| Viva.com| Terminal App on Iphone | All in one/POS | Viva.com | IOS | App to app, WiFi, GSM | |
| Α35 | PAX | Paydroid | ETH | Latest Update: 02/10/2024 |
NBG PAY Α.Ε. - Acquirer
Provider Code: 108
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|
| ICT 220 | Ingenico | Tellum OS | Ethernet |
| ICT 250 | Ingenico | Tellum OS | Ethernet |
| Desk 3200 | Ingenico | Tetra OS | Ethernet |
| Desk 3500 | Ingenico | Tetra OS | Ethernet |
| Desk 2600 | Ingenico | Tetra OS | Ethernet |
| iWL 220 | Ingenico | Telium OS | 2G, 3G |
| iWL 250 | Ingenico | Telium OS | 2G, 3G |
| Move 2500 | Ingenico | TetraOS | 2G, 3G, 4G |
| Move 2600 | Ingenico | TetraOS | 4G |
| Axium DX8000 | Ingenico | Android OS | 2G,4G,WiFi |
| Tap on Mobile POS (Soft Pos) NBG PAY Tap on Mobile | Mellon Technologies | Android | WiFi, 4G, 5G |
Nexi Greece Processing Services Μονοπρόσωπη Α.Ε. - NSP
Provider Code: 137
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|
| Desk 3200 | Ingenico | Tetra OS | Ethernet | Latest Update: 26/07/2024 |
| Desk 2600 | Ingenico | Tetra OS | Ethernet | Latest Update: 26/07/2024 |
| PAX A910 | PAX | Android (Paydroid) | WiFi | Latest Update: 26/07/2024 |
| PAX A50 | PAX | Android (Paydroid) | WiFi | Latest Update: 26/07/2024 |
| VX 675 | Verifone | Verix | Ασύρματο (GPRS only) | |
| ENGAGE 240M | Verifone | V/OS | Ασύρματο (GPRS only) | |
| SoftPOS | NEXI | Android | Ασύρματο | Latest Update: 24/04/2024 |
Nexi Πληρωμών Ελλάς Α.Ε. - Acquirer
Provider Code: 138
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|
| Desk 3200 | Ingenico | Tetra OS | Ethernet |
| Desk 2600 | Ingenico | Tetra OS | Ethernet |
| PAX A910 | PAX | Android (Paydroid) | WiFi |
| PAX A50 | PAX | Android (Paydroid) | WiFi |
EDPS AE MON IKE. - NSP
Provider Code: 127
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|
| YOMANI | Atos | Linux | Ethernet, Serial | |
| YOXIMO | Atos | Linux | WiFi, 4G/2G | |
| A80 | Pax | Android | Ethernet | |
| Α920Pro | Pax | Android | WiFi, 4G | |
| A77 | Pax | Android | WiFi, 4G | |
| E600mini | Pax | Android | WiFi, 4G | |
| E700 | Pax | Android | Ethernet |
Worldline Merchant Acquiring Greece SA - Acquirer & NSP
Provider Code: 109
| Model | All In One-Cash Register/POS | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFT POS | Δυνατότητα επικοινωνίας με λογισμικό έκδοσης παραστατικών πώλησης με πάροχο ΥΠΑΗΕΣ | Worldline Greece | Android | WiFi, 4G, 5G | Latest Update: 08/04/2024 |
Mονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ - ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Μ.Α.Ε - NSP
Provider Code: 122
| Model | All In One - Cash Register/POS | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Τρόπος Διασύνδεσης | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A920 | Δυνατότητα επικοινωνίας με λογισμικό έκδοσης παραστατικών πώλησης με πάροχο ΥΠΑΗΕΣ | PAX | Android (Paydroid) | WiFi,4G | Α.1155/2023 Α.1098/2022 | Latest Update: 25/07/2024 |
| A920pro | Δυνατότητα επικοινωνίας με λογισμικό έκδοσης παραστατικών πώλησης με πάροχο ΥΠΑΗΕΣ | PAX | Android (Paydroid) | WiFi,4G | Α.1155/2023 Α.1098/2022 | Latest Update: 25/07/2024 |
| A910 | PAX | Android (Paydroid) | WiFi,4G | Α.1155/2023 Α.1098/2022 | Latest Update: 25/07/2024 | |
| A50 | Δυνατότητα επικοινωνίας με λογισμικό έκδοσης παραστατικών πώλησης με πάροχο ΥΠΑΗΕΣ | PAX | Android (Paydroid) | WiFi,4G | Α.1155/2023 Α.1098/2022 | Latest Update: 25/07/2024 |
| A80 | PAX | Android (Paydroid) | LAN, GPRS, WiFi | Α.1155/2023 Α.1098/2022 | Latest Update: 25/07/2024 | |
| A77 | Δυνατότητα επικοινωνίας με λογισμικό έκδοσης παραστατικών πώλησης με πάροχο ΥΠΑΗΕΣ | PAX | Android (Paydroid) | WiFi,4G | Α.1155/2023 Α.1098/2022 | Latest Update: 25/07/2024 |
| D188 | PAX | Paydroid (Android) | WiFi | Α.1155/2023 | ||
| E600 Mini | PAX | Android (Paydroid) | WiFi,4G | Α.1155/2023 Α.1098/2022 | ||
| E700 Mini | PAX | Android (Paydroid) | WiFi/4G/LAN | Α.1155/2023 Α.1098/2022 | ||
| Ingenico ICT220 | Telium | Legacy POS | LAN, Dial Up | Α.1155/2023 Α.1098/2022 | ||
| Verifone VX520 | Verix | Legacy POS | LAN, Dial Up, GPRS | Α.1155/2023 Α.1098/2022 | Latest Update: 25/07/2024 | |
| D200 | PAX | Prolin | Wifi/Bluetooth | Α.1155/2023 | ||
| Saturn 1000F2 | Διασύνδεση με Πάροχο Ηλεκτρονικής τιμολόγησης | Castles | Android | Wifi,4G | Α.1155/2023 Α.1098/2022 | |
| 8900 | Διασύνδεση με Πάροχο Ηλεκτρονικής τιμολόγησης | PAX | Android | Wifi,4G | Α.1155/2023 Α.1098/2022 | |
| SK700 | Διασύνδεση με Πάροχο Ηλεκτρονικής τιμολόγησης | PAX | Android | LAN,Wifi,4G | Α.1155/2023 Α.1098/2022 | |
| SK800 | Διασύνδεση με Πάροχο Ηλεκτρονικής τιμολόγησης | PAX | Android | LAN,Wifi,4G | Α.1155/2023 Α.1098/2022 | |
| IM30 | Διασύνδεση με Πάροχο Ηλεκτρονικής τιμολόγησης | PAX | Android | LAN,Wifi,4G | Α.1155/2023 Α.1098/2022 | |
| IM25 | Διασύνδεση με Πάροχο Ηλεκτρονικής τιμολόγησης | PAX | Android | LAN,Wifi,4G | Α.1155/2023 Α.1098/2022 |
Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία - Acquirer & NSP
Provider Code: 114
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|
| ICT2xx | Ingenico | Telium 2 | Ethernet | Latest Update: 25/07/2024 |
| Desk3xxx | Ingenico | Telium Tetra | Ethernet | Latest Update: 25/07/2024 |
| IWL2xx | Ingenico | Telium 2 | 2G | |
| Desk 2600 | Ingenico | Telium Tetra | Ethernet | |
| Move 2600 | Ingenico | Telium Tetra | 4G | |
| Move 2500 | Ingenico | Telium Tetra | 3G,4G |
TORA Direct Μονοπρόσωπη ΑΕ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών - NSP
Provider Code: 143
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|
| ICT220 | Ingenico | Telium 2 | LAN/GPRS | Latest Update: 12/08/2024 |
Everypay Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία - Acquirer & NSP
Provider Code: 111
| Model | All In One - Cash Register/POS | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Τρόπος Διασύνδεσης |
|---|---|---|---|---|---|
| SoftPOS | Δυνατότητα επικοινωνίας με λογισμικό έκδοσης παραστικών πώλησης με πάροχο ΗΠΑΗΕΣ | EVERYPAY S.M.S.A | Android | Wifi, 4G, 5G | A.1155/2023 |
| N5 | Δυνατότητα επικοινωνίας με λογισμικό έκδοσης παραστικών πώλησης με πάροχο ΗΠΑΗΕΣ | Nexgo | Android | Wifi, 4G, 5G | A.1155/2023 |
ProCredit Bank (Bulgaria) EAD -Thessaloniki Branch - Acquirer & NSP
Provider Code: 104
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|
| DATECS BluePad-5000 v2 Wi-Fi CONTACTLESS | DATECS LTD | Application Software License | Wi-Fi |
myPOS Limited - Acquirer & NSP
Provider Code: 619
| Model | All In One - Cash Register/POS | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| K300 | Nexgo | Prolin | 4G | Latest Update: 20/12/2024 | |
| K300 | Nexgo | Prolin | WiFi - 4G | Latest Update: 20/12/2024 | |
| D210 | Pax | Monitor | 3G | ||
| IM20 | Pax | Prolin | Ethernet, USB | ||
| N86 | Nexgo | Android | WiFi - 4G | Latest Update: 20/12/2024 | |
| F20 | Feitian | Android | WiFi - 4G | Latest Update: 20/12/2024 | |
| A77 | Pax | Android | WiFi - 4G | ||
| SoftPOS | Δυνατότητα χρήσης λογισμικού έκδοσης παραστατικών πώλησης με πάροχο ΥΠΑΗΕΣ κατ' επιλογήν του πελάτη | myPOS | Android /iOS (Διαθεσιμότητα iOS σε μεταγενέστερο στάδιο, βάσει του σχεδίου διάθεσης της Apple /iOS) | WiFi - 4G - 5G | |
| N96 | Δυνατότητα χρήσης λογισμικού έκδοσης παραστατικών πώλησης με πάροχο ΥΠΑΗΕΣ κατ΄επιλογήν του πελάτη | Nexgo | Android | WiFi - 4G | Latest Update: 20/12/2024 |
myPOS Technologies EAD - NSP
Provider Code: 624
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|
| K300 | Nexgo | Prolin | 4G | Latest Update: 23/02/2024 |
| K300 | Nexgo | Prolin | WiFi - 4G | Latest Update: 23/02/2024 |
| D210 | Pax | Monitor | 3G | |
| IM20 | Pax | Prolin | Ethernet, USB | |
| N86 | Nexgo | Android | WiFi - 4G | Latest Update: 01/05/2024 |
| F20 | Feitian | Android | WiFi - 4G | Latest Update: 01/05/2024 |
| A77 | Pax | Android | WiFi - 4G |
Cosmote Payments Μονοπρόσωπη ΑΕ - Acquirer
Provider Code: 110
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|
| Desk 3200 | Ingenico | TetraOS | Ethernet |
| Move 2500 | Ingenico | TetraOS | WiFi |
| SoftPOS | Ingenico | Android | GPRS/WiFi |
Adyen N.V. - Acquirer
Provider Code: 651
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|
| e355 | Verifone | Verifone OS | WiFi, Bluetooth |
| P400Plus | Verifone | Verifone OS | Ethernet, WiFi, Bluetooth |
| V400M | Verifone | Verifone OS | Ethernet, WiFi, 4G, Bluetooth |
| e285p | Verifone | Verifone OS | WiFi, 4G, Bluetooth |
| VX690 | Verifone | Verifone OS | WiFi, 3G, Bluetooth |
| V400cPlus | Verifone | Verifone OS | Ethernet, WiFi, Bluetooth |
| UX300 | Verifone | Verifone OS | Ethernet |
| UX410 | Verifone | Verifone OS | Ethernet |
| V210 | Verifone | Verifone OS | WiFi, 4G, Bluetooth |
| M400 | Verifone | Verifone OS | Ethernet, WiFi, Bluetooth |
| AMS1 | Castles | Android | WiFi, 4G, Bluetooth |
| S1F2 | Castles | Android | WiFi, 4G, Bluetooth |
NEOSOFT ΟΛΟΚΛ. ΛΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΕ - NSP
Provider Code: 131
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|
| V3M2 | CASTLES TECH. | LINUX | WIFI – 4G |
| MP200 | CASTLES TECH. | LINUX | WIFI – 4G |
| UPT1000 | CASTLES TECH. | LINUX | ETHERNET |
| S1F2 | CASTLES TECH. | ANDROID | WIFI – 4G |
| S1U2 | CASTLES TECH. | ANDROID | ETHERNET |
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - Acquirer & NSP
Provider Code: 140
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type | Interconnection Guide |
|---|---|---|---|---|
| ICT 220 | Ingenico | Telium OS | Ethernet | Latest Update: 25/07/2024 |
| IWL 220 | Ingenico | Telium OS | GPRS | Latest Update: 25/07/2024 |
| MOVE2500 | Ingenico | Tetra | 2G/3G/4G | Latest Update: 25/07/2024 |
JCC PAYMENT SYSTEMS LIMITED - Acquirer & NSP
Provider Code: 521
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|
| MOVE2500 | Ingenico | Tetra OS | 2G, 3G, 4G |
| iCT250 | Ingenico | Tellum OS | Ethernet |
| iWL250 | Ingenico | Tellum OS | 2G, 3G |
| GILBARCO M7 | Ingenico | Tetra OS | Ethernet |
| VX675 | VeriFone | Verix | 2G |
SumUp Limited - Acquirer & NSP
Provider Code: 647
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|
| Solo | SumUp | Linux | Wifi, Bluetooth, 5G/2G |
Datecs Payment Technology - Acquirer & NSP
Provider Code: 645
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|
| BlueCash-50MX | Datecs ΕΠΕ | Android 10 | USB |
| BluePad-5000 | Datecs ΕΠΕ | Datecs Proprietary OS | USB |
| BluePad-55 | Datecs ΕΠΕ | Datecs Proprietary OS | USB |
ARGO FINANCIAL SERVICES IKE - NSP
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|
| Move 2500 | Ingenico | TetraOS | 2G, 3G, 4G |
| Axium DX8000 | Ingenico | Android OS | 2G,4G,WiFi |
| Desk 3200 | Ingenico | TetraOS | Ethernet |
ARGO PAYMENT SERVICES Α.Ε. - Acquirer
Provider Code: 112
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|
| Move 2500 | Ingenico | TetraOS | 2G, 3G, 4G |
| Axium DX8000 | Ingenico | Android OS | 2G,4G,WiFi |
| Desk 3200 | Ingenico | TetraOS | Ethernet |
GAP POS SERVICES LTD - NSP
Provider Code: 526
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|
| A920PRO | PAX | ANDROID | 4G & WIFI |
| A80 | PAX | ANDROID | ETHERNET |
| A35 | PAX | ANDROID | ETHERNET |
PBT PAYMENT SOLUTIONS LTD - NSP
Provider Code: 523
| Model | Manufacturer | Communication Type |
|---|---|---|
| IWL220 | INGENICO | GPRS |
| ICT220 | INGENICO | LAN/ETH |
| MOVE2500 | INGENICO | GPRS/LAN |
| DESK3500 | INGENICO | LAN |
| AXIUM DX400 | INGENICO | LAN,WiFi,4G |
UAB Phoenix Payments - Acquirer
Provider Code: 641
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|
| IWL220 | INGENICO | GPRS | |
| ICT220 | INGENICO | LAN/ETH | |
| MOVE2500 | INGENICO | GPRS/LAN | |
| DESK3500 | INGENICO | LAN | |
| AXIUM DX400 | INGENICO | Android | LAN,WIFI,4G |
PAYNT UAB - Acquirer
Provider Code: 648
| Model | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|
| A920 | PAX | Android | WIFI, 4G, Ethernet |
| A920PRO | PAX | Android | WIFI, 4G, Ethernet |
| Α77 | PAX | Android | WIFI, 4G, Ethernet |
| Α80 | PAX | Android | WIFI,4G, Ethernet |
| IM30 | PAX | Android | WIFI,4G, Ethernet |
| SOFTPOS | PHOS | Android | WIFI,4G |
| SOFTPOS | SOFTPAY | Android | WIFI,4G |
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων - Acquirer
Provider Code: 153
| Model | All In One - Cash Register/POS | Manufacturer | Operating System | Communication Type |
|---|---|---|---|---|
| i9100 | Δυνατότητα εγκατάστασης Cloud Software έκδοσης παραστατικών πώλησης κατ’ επιλογήν του πελάτη | Urovo | Android | WiFi,4G,Ethernet |
